Bienvenido a Combicelaya. Un sitio web para la consulta de las rutas de transporte público de Celaya y sus alrededores. Busca la ruta que quieras consultar el trayecto o el lugar al que quieras llegar para descubrir rutas que te lleven a tu destino.
Las rutas dispuestas en este sitio web fueron publicadas con información de la Dirección de Movilidad y Transporte, sin embargo te recomendamos que antes de abordar tu camión, preguntes y confirmes que esa unidad te dejará en tu destino.
Anúnciate aquí
Contáctanos
Las rutas de transporte pueden cambiar sin previo aviso.
Buscar
Las + consultadas
Alamos Av. Lazaro Cardenas Becerro Blvd. Adolfo López Mateos Bulevar Cd. Industrial Celaya Cenral Central constituyentes Crespo Eje Sur Oriente Gasca Hospital Jofre La Cruz La Laja La Luz La Palma Las Delicias Las Fuentes Latino Los Mezquites Mercado Hidalgo Mexico Japon Mision de la Esperanza Misión de la Esperanza Pedro Ma. Anaya Pinos presa blanca Progreso puente Puerta del Monte Romeral Roque Salvador Ortega san antonio espinoza San Isidro de Elguera San José de Guanajuato San José el Nuevo san luis rey San Nicolás de Esquiros Tres Puentes trojes Villas del Bajío
Lista de Rutas
Algunas rutas pueden ser consultadas en el sitio. Si no hay un vínculo activo, estarán disponibles próximamente.
Código | Nombre | Salida | Destino |
---|---|---|---|
1 A | Jáuregui – San Miguel Octopan – Celaya | ||
1 B | San Miguel Octopan – Celaya | ||
2 | Rincón de Tamayo – Celaya | ||
3 | San Lorenzo – Celaya | ||
5 | Celaya – Los Huesos | ||
6 | Celaya – Huapango | ||
7 | El Sauz – Celaya | ||
8 A | San Juan De La Vega – Celaya | ||
8 B | San Juan de la Vega – Celaya (Ramal) | ||
9 | Hospital – Central | ||
10 | Ex Hacienda de Trojes – Fracc. El Puente | ||
11 A | San Antonio Espinoza – Presa – Celaya | ||
11 B | San Nicolas de Esquiros – Celaya | ||
12 | Puerta del Monte – San José de Guanajuato | ||
13 | Pedro Ma. Anaya – La Laja «Laja» | ||
14 | Los Mezquites – Central | Fracc. Los Mezquites | Antonio Plaza fte. a central |
15 A | Misión de la Esperanza – Salvador Ortega (por Ignacio Gutierrez) «Latino Silva» | Villas de la Esperanza | Valle de los Naranjos |
15 B | Misión de la Esperanza – Salvador Ortega (por Tenochtitlan) | Villas de la Esperanza | Valle de los Naranjos |
16 | Villa Los Álamos – Eje Sur-Oriente | Villas de Los Álamos | Progreso y Solidaridad |
17 | Col. Latinoamericano – Progreso | Progreso y Solidaridad | Col. Latinoamericano |
19 | Celaya – San Isidro de Elguera | Central de Autobuses | San Isidro de Elguera |
20 | Gasca – Central | Gasca | Central de Autobuses (Celaya) |
21 | Molino de Crespo – Celaya | 1ra Fracción de Crespo | Mercado Hidalgo |
22 | Jofre – El Puesto – Celaya | Jofre | Mercado Sur, bulevar (Celaya) |
23 | San José el Nuevo – Roque | San José el Nuevo | Roque |
24 | San José el Nuevo – Tenería del Santuario | ||
25 | San José el Nuevo – Plancarte | ||
26 | Puerta del Monte – San José de Gto – Celaya | ||
27 | Santa Teresa – San Elias – Celaya | ||
28 | Celaya – Arreguin | ||
29 | Celaya – San Cayetano | ||
32 | San Rafael – Monte Blanco – Gobernadores | ||
36 | Valle de los Naranjos – Col. Cuauhtemoc | Geovillas de los Sauces | Liberación |
37 A | Villas de Elguera – Central | ||
37 B | Col. Lagos – Castro | ||
39 | Valle de los Naranjos – Central (x Quintana Roo) | ||
40 | El Becerro – Las Delicias | Santos Degollado | Las Delicias |
42 | Hospital – Central | Campus UG Celaya – Salvatierra | Roque |
43 | Romeral – Cd. Industrial (x FOVISSSTE) | ||
44 | Villas del Bajío – El Cantar | Villas del Bajío IV | Antonio Plaza fte. a central |
45 | Los Olivos – Col. Ejidal | ||
46 | Camargo – Campus – Central | ||
47 | San Martin de Carmargo – Central (x Fco. Juárez) | ||
49 | Col. Las Flores – Cd. Industrial (x Industrial) | ||
50 | Col. Las Flores – Cd. Industrial (x FOVISSSTE) | ||
51 | La Herradura – Bosques del Sol (x Irrigación) | ||
52 | La Herradura – Bosques del Sol (x Tenochtitlan) | ||
53 | Romeral – Cd. Industrial (x Industrial) | ||
54 B | San Luis Rey – Central (x 16 de Sep) | ||
55 | San Rafael de Yustis – Central | ||
56 | Santa Teresa – San Elias – Celaya | ||
57 | Santa Maria del Refugio – Celaya | ||
58 | Col. Latinoamericano – Col. Progreso | ||
60 | Circuito centro – Norte (Pinos) | Las Torres | Las Torres |
61 | Salvador Ortega – Cd. Industrial | Villas del Bajío IV | Cd. Industrial |
-
Ruta 23: San José el Nuevo – Roque
Salida Retorno
-
Ruta 22: Jofre – El Puesto – Celaya
Ruta 22: Jofre – El Puesto – Celaya
-
Ruta 21: Molina de Crespo – Celaya
La ruta 21 del transporte público te llevará de la colonia conocida como «Primera fracción de Crespo» que atraviesa algunas colonias como San Rafael, Emeteria Valencia, El Vergel y parte del Centro. Esta ruta te llevará de Constituyentes al Boulevard
-
Ruta 54 B: San Luis Rey – Central (por 16 de septiembre)
Salida Retorno
-
Ruta 53: Romeral – Cd. Industrial (por Industrial)
Salida parte 1 Salida parte 2 Av. Sitio de Querétaro esq. 2 de abril Av. Sitio de Querétaro Villa de Guadalupe Av. Villa del Pedregal Villa de Arriaga Villa del carbón Villa de pozos Av. Cos. Hermanas San Gabriel California